Standings
| Player | Match Points | OMW% | GW% | OGW% |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 66.67% | 50.00% | 65.48% | |
| 6 | 55.56% | 62.50% | 50.00% | |
| 6 | 50.00% | 71.43% | 47.22% | |
| 6 | 50.00% | 62.50% | 47.22% | |
| 6 | 44.44% | 57.14% | 49.93% | |
| 3 | 66.67% | 44.44% | 63.69% | |
| 3 | 66.67% | 42.86% | 59.82% |
Round 3
Round 3
2-1
(2-0) 100.0%
Round 2
Round 2
2-1
(2-0) 100.0%
Round 1
Round 1
BYE